股票代码
300713


采用先进的软开关技术,高功率密度
模块输入输出无直流防反接功能,正负端子不能反接,支持带电热拔插
模块支持双向变换功能,实现电池端恒流充放电功能
输入输出采用隔离方案,具有良好的电气隔离性能
安装、维护方便
支持 RS485、CAN 通讯协议兼容,客户选择性强
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 模块型号 | TC4850C |
| 外形尺寸 | 300*110*50mm(长*宽*高) | |
| 模块净重 | ≦2.5kg |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 电池放电 | 电池端输入电压范围 | 40~60Vdc |
| 电池端额定电压电流 | 48V/50A | |
| 电池端输入过压保护 | 60~63VDC | |
| 电池端输入欠压保护 | 35~39VDC | |
| 电池端限流可调范围 | 5-100%无级可调 | |
| 直流总线额定电压 | 53.5VDC | |
| 直流总线端电压范围 | 40Vdc~60Vdc | |
| 放电效率 | ≥92% | |
| 峰-峰值杂音电压 | ≦200mv | |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 稳流精度 | ≤±1.0%(额定条件下) | |
| 负载效应 | ±5%整定值 | |
| 开关机过冲幅度 | ≤5% |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 电池充电 | 直流总线端电压范围 | 40Vdc~60Vdc |
| 直流总线输入过压 | 60~63VDC | |
| 直流总线输入欠压 | 35~39VDC | |
| 电池端额定电压电流 | 48Vdc/50A | |
| 电池端电压范围 | 40Vdc~60Vdc | |
| 充电效率 | ≥91.5% | |
| 峰-峰值杂音电压 | ≦200mv | |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 稳流精度 | ≤±1.0%(额定条件下) | |
| 负载效应 | ±5%整定值 | |
| 开关机过冲幅度 | ≤5% |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 工作环境 | 工作环境温度 | -10~45℃ |
| 存储温度 | -30~70℃ | |
| 过温保护 | 95±5℃(恢复温度 75±5℃) | |
| 相对湿度 | 0~95% | |
| 海拔 | ≤2000m | |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 产品安全及可靠性 | 绝缘电阻 |
直流总线-电池:1000VDC 直流总线-外壳:1000VDC 电池-外壳:1000VDC ≥10MΩ(大气环境相对湿度90%,温度 20 ~40℃,无凝露) |
| 绝缘强度 |
直流总线-电池: 1000Vac/10mA/1min 直流总线-外壳: |
|
| MTBF | ≤50000 hour | |
| 通讯 | 通讯接口 | CAN、RS485 CAN 并联均流使用 |
| 最大并机数量 | 6 台 |