股票代码
300713


采用先进的LLC谐振高频软开关技术,效率高,功率密度高
内置短路回缩保护,即使模块输出长期处于短路状态也不致损坏
输入电压工作范围宽:323VAC~456VAC
采用LED显示,可查询模块的电压、电流、地址及故障信息
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 模块型号 | GF11040-8 |
| 外形尺寸 | 136mm×284mm×433.5mm(宽×高×深) | |
| 模块净重 | ≤15Kg |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 输出特性 | 输出额定值 | 40A/115V |
| 电压调节范围 | 98~143V | |
| 输出限流范围 | 10%~110%额定电流 | |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 稳流精度 | ≤±1.0% | |
| 纹波系数 | ≤±0.5% |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 输入特性 | 交流输入电压 | 三相无中线380VAC/415VAC |
| 功率因数 | >0.9 | |
| THD | <30% | |
| 转换效率 | >94% |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 环境特性 | 环境温度 | -5℃~+45℃ |
| 存储温度 | -40℃~70℃ | |
| 相对湿度 | 10%~90%RH | |
| 海拔 | 2000m | |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 产品安全及可靠性 | 绝缘强度 |
输入对机壳能承受50Hz有效值2500VAC耐压1分钟 输出对机壳能承受50Hz有效值2000VAC耐压1分钟 |
| 安全保护 | 输出短路电流 | 回缩电流≤40% 额定电流,可恢复 |
| 输出过压保护 | 150±5VDC,不可恢复 | |
| 输入欠压保护 | 307±10VAC(恢复电压318±10VAC) | |
| 输入过压保护 | 470±10VAC(恢复电压455±10VAC) |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 模块型号 | GF22040 |
| 外形尺寸 | 136mm×284mm×433.5mm(宽×高×深) | |
| 模块净重 | ≤18Kg |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 输出特性 | 输出额定值 | 40A/234V |
| 电压调节范围 | 198~286V | |
| 输出限流范围 | 10%~110%额定电流 | |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 稳流精度 | ≤±1.0% | |
| 纹波系数 | ≤±0.5% |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 输入特性 | 交流输入电压 | 三相无中线380VAC/415VAC |
| 功率因数 | >0.9 | |
| THD | <30% | |
| 转换效率 | >94% |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 环境特性 | 环境温度 | -5℃~+45℃ |
| 存储温度 | -40℃~70℃ | |
| 相对湿度 | 10%~90%RH | |
| 海拔 | 2000m | |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 产品安全及可靠性 | 绝缘强度 |
输入对机壳能承受50Hz有效值2500VAC耐压1分钟 输出对机壳能承受50Hz有效值2000VAC耐压1分钟 |
| 安全保护 | 输出短路电流 | 回缩电流≤40% 额定电流,可恢复 |
| 输出过压保护 | 300±5VDC,不可恢复 | |
| 输入欠压保护 | 307±10VAC(恢复电压318±10VAC) | |
| 输入过压保护 | 470±10VAC(恢复电压455±10VAC) |