DU3~5KVA单机版系列在线式电力用高频UPS是针对中国电力的发展需求而设计的电源产品,具有双变换在线、零转换功能 。UPS不单独配后备电池,共用电力直流操作电源系统的电池。UPS的直流输入与交流(输入和输出)完全电气隔离,满足电力行业相关要求;UPS内置CPU,自带独立LCD显示。
全数字化控制
高效率
输入与输出电气隔离
零切换时间
工作电压范围宽
直流待机零功耗
风扇控制
自带故障干接点
中英文双语操作
项目 | 参数指标 | ||
---|---|---|---|
模块额定输出功率 | 3KVA | 5KVA | |
直流输入 |
额定电压(VDC) | 220VDC/110VDC | 220VDC |
电压允许范围(VDC) | 198~286VDC/98~143VDC | 198~286VDC | |
交流输入 |
交流输入电压(VAC) | 220VAC±20% | |
交流输入频率(Hz) | 40~70Hz | ||
效率 | ≥92% | ||
功率因数 | ≥0.99 | ||
旁路输入 |
交流输入电压(VAC) | 220VAC±15%(默认) | |
交流输入频率(Hz) | 45~65Hz | ||
切换时间 | 逆变输出到旁路 | ≤4mS | |
交流<=>直流 | 0mS | ||
交流输出 |
额定电压(VAC) | 220VAC | |
额定频率(Hz) | 50Hz | ||
功率因数 | 0.8滞后 | ||
负载调整率 | <2.0% | ||
频率精度 | <0.1% | ||
峰值因数 | 3:1 | ||
波形失真度 | 阻性满载<3%,非线形满载<5% | ||
逆变过载能力 | 负载电流:<105%,连续工作 负载电流:105~125%,持续10min 负载电流:125~150%,持续1min 负载电流:>150%,60mS关机 |
||
旁路过载能力 | 负载电流:<125%,连续工作 负载电流:125~150%,持续10min 负载电流:150~175%,持续1min 负载电流:>175%,60mS关机 |
||
保护功能 | (1)输入欠/过压,过温,输出过载保护,可自恢复。 (2)输出短路时间在3S内可自恢复,超过3S不可自恢复。 |
||
485通讯规约 | MODBUS(默认) | ||
干接点 | 常开或常闭点可选 | ||
以上参数仅供参考,请以产品说明书为准 |
模块采用2U标准高度,功率接线采用栅型端子,对应产品型号如下:
序号 | 直流输入电压 | 型号 | 输出功率 | 重量 |
---|---|---|---|---|
1 | 220VDC | DU3000HD | 3KVA | 13kg |
2 | DU5000HD | 5KVA | 13kg | |
3 | 110VDC | DU3000LD | 3KVA | 13kg |
尊敬的客户: 您好,如果您需要下载资料,请与我们的工作人员取得下载密码,并提供贵公司联系信息。
邮箱:sh@szincrease.com
电话:0755-26545381