股票代码
300713


高效率:减少能耗损耗,符合节能减排要求,为客户节省电费
高功率密度:可节省客户空间,降低系统成本
DSP数字控制:更少的器件,更高的环境稳定性,更高的可靠性,更便捷的扩容
宽工作温度范围:满足大多数严酷的工作环境
输入抗高压冲击功能:极大提高系统可靠性
完善的故障自检测提示
低输入谐波:减少对电网的污染,更强的电网适应能力
宽工作温度范围 :宽工作温度范围满足大多数严酷的工作环境
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 模块型号 | TR48‐3000 |
| 外形尺寸 | 125(宽)×41(高)×303(深) | |
| 模块净重 | 约 2kg | |
| 额定输出功率 | 3kW | |
| 额定输出电流 | 50A | |
| 直流输出电压范围 | DC 42V~58.5V | |
| 限流可调范围 | 10‐110%无级可调 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 输出特性 | 峰‐峰值杂音 | ≤200mV |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 均流不平衡度 | ≤±5% | |
| 效率 | 满载时≥92% ;半载时≥92.5% | |
| 短路 | 输出限流工作,故障消除后,可自动恢复 | |
| 过流 | 模块内部过流关机,故障消除后,可自动恢复 | |
| 过压 | 自动关机锁死,故障消除后,模块重上电或复位 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 输入特性 |
额定输入电压 | 220VAC//220VDC;110VAC//110VDC(半载) |
| 输入电压范围 |
176VAC~300VAC(满载);176VAC~85VAC(降载) 176VDC~400VDC(满载);176VDC~85VDC(降载) |
|
| 输入电流 | <63A | |
| 频率 | 45Hz~65Hz | |
| 电网调整率 |
≤±0.1% |
|
| 启动冲击电流 |
输入冲击电流峰值小于额定输入电压条件最大稳态输入电 |
|
|
功率因 |
满载 ≥0.99 70%负载≥0.99 50%负载≥0.98 30%负载≥0.97 |
|
|
电流失真度 |
满载≤5% 70%负载≤5% 50%负载≤5% 30%负载≤10% |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 保护特性 | 输入保护 | 保险;防雷电路 |
| 输入欠压保护点 | 255V±5V | |
| 输入欠压恢复点 | 270V±5V | |
| 输入过压保护点 | 525V±5V | |
| 输入过压恢复点 | 510V±5V | |
| 输出过压保护点 | 301V±6V | |
| 短路保护 | 模块具有输出过流和短路自动保护功能,过流或者短路故障排除后能自动恢复正常工作。 | |
| 过温保护 | 80℃±5℃过温保护, 70℃±5℃过温恢复 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 环境特性 | 工作环境温度 | ‐40℃~45℃正常工作;45℃~75℃线性降载到 0 |
| 存储温度 | ‐40℃~75℃ | |
| 相对湿度 | 5%~95% | |
| 海拔 | 2000m 以下满载输出 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 产品安全及可靠性 | 介质强度 |
输入对外壳、输入对输出、输入对通讯:DC 3500V,1min; 输出对外壳,输出对通讯: DC 2100V,1min;对外壳:DC |
| 通讯和告警 | 通讯接口 | CAN |
| 最大并联数量 | 60 个 | |
| 输出反堵二极管失效隔离保护;具备输出放电功能 | ||
| 警报和状态通过 CAN 通讯口上告监控,以及面板上三个 LED 指示灯,两个按键 | ||