股票代码
300713


在输入交流在线式工作时,直流端的DC/DC变换器处于关机状态;在输入交流异常时,直流端的DC/DC变换器迅速开启,实现交流与直流供电的零切换的同时,有效降低了直流端的待机损耗
与逆变器的两路输入不同,DU系列UPS有一路电池,两路交流,共三路输入,只要有一路电压正常,即可保证输出端不断电,大幅度提高供电可靠性
完成逆变器基本功能的前提下,增加一路交流输入,通过整流再逆变的过程,形成高精度的标准220V正弦波输出
主交流输入与电池切换可实现0ms转换,完全没有断电时间
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 模块型号 | DU3000H |
| 最大并联模块数量(并机版) | 16个(允许分相) | |
| 模块额定输出功率 | 3KVA |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 直流输入 | 额定电压(VDC) | 220VDC/110VDC |
| 电压允许范围(VDC) | 198~260/84~143 | |
| 交流输入 | 交流输入电压(VAC) | 220VAC±20% |
| 交流输入频率(Hz) | 40~70Hz | |
| 效率 | ≥92% | |
| 功率因数 | ≥0.99 | |
| 旁入输入 | 交流输入电压(VAC) | 220VAC±15% |
| 交流输入频率(Hz) | 45~65Hz |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 切换时间 | 逆变输出到旁路 | ≤4mS |
| 交流<=>直流 | 0mS | |
| 交流输出 | 额定电压(VAC) | 220VAC |
| 额定频率(Hz) | 50Hz | |
| 功率因数 | 0.8滞后 | |
| 负载调整率 | <2.0% | |
| 频率精度 | <0.1% | |
| 峰值因数 | 3:1 | |
| 波形失真度 | 阻性满载<3%,非线形满载<5% | |
| 并联不均流度 | <5%额定电流有效值 | |
| 逆变过载能力 |
负载电流:<105%,连续工作 |
|
| 旁路过载能力 |
负载电流:<125%,连续工作 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 安全保护 | 保护功能 |
(1)输入欠/过压,过温,输出过载保护,可自恢复。 |
| 通讯 | 485通讯规约 | MODBUS |
| 干接点 | 常开或常闭点可选 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 模块型号 | DU5000H |
| 最大并联模块数量(并机版) | 16个(允许分相) | |
| 模块额定输出功率 | 5KVA |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 直流输入 | 额定电压(VDC) | 220VDC |
| 电压允许范围(VDC) | 198~260 | |
| 交流输入 | 交流输入电压(VAC) | 220VAC±20% |
| 交流输入频率(Hz) | 40~70Hz | |
| 效率 | ≥92% | |
| 功率因数 | ≥0.99 | |
| 旁入输入 | 交流输入电压(VAC) | 220VAC±15% |
| 交流输入频率(Hz) | 45~65Hz |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 切换时间 | 逆变输出到旁路 | ≤4mS |
| 交流<=>直流 | 0mS | |
| 交流输出 | 额定电压(VAC) | 220VAC |
| 额定频率(Hz) | 50Hz | |
| 功率因数 | 0.8滞后 | |
| 负载调整率 | <2.0% | |
| 频率精度 | <0.1% | |
| 峰值因数 | 3:1 | |
| 波形失真度 | 阻性满载<3%,非线形满载<5% | |
| 并联不均流度 | <5%额定电流有效值 | |
| 逆变过载能力 |
负载电流:<105%,连续工作 |
|
| 旁路过载能力 |
负载电流:<125%,连续工作 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 安全保护 | 保护功能 |
(1)输入欠/过压,过温,输出过载保护,可自恢复。 |
| 通讯 | 485通讯规约 | MODBUS |
| 干接点 | 常开或常闭点可选 |