股票代码
300713


接线使用螺钉安装方式,方便终端使用
软件均流,小负载条件下均有良好均流效果
DSP数字化控制,提供更高可靠性
独立的电池管理(自主均浮充管理、0.1C全自动在线核容、电池内阻检测)
自冷散热,良好环境适应性
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 模块型号 | GZ22002B12S |
| 外形尺寸 | 381.4*257*110 mm(宽×高×深 ) | |
| 模块净重 | ≦ 10kg |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 交流输入 |
母线输出额定值 |
234V/2A |
| 电池输出额定值 | 12V/20A | |
|
母线输出电压范围 |
198V~242V | |
| 电池输出电压范围 | 10.5V~14.5V | |
| 电池输入 | 母线输出额定值 | 230V/2A |
| 母线输出电压范围 | 198V~242V |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 交流输入-母线输出 |
纹波峰-峰值系数 | ≤1% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 效率(额定条件) | ≥90% | |
| 均流 | ≤ ±5% | |
| 3-8S 过载(额定值) | 7倍 | |
| 电池输入-母线输出 |
纹波峰-峰值系数 | ≤1% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 效率(额定) | ≥85% | |
| 均流 | ≤±5% | |
| 交流输入-电池输出 |
纹波峰-峰值系数 | ≦200mV |
| 稳压精度 | ≦0.6% | |
| 效率 | ≧85% | |
| 稳流精度 | ≦1% |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 交流输入 |
额定输入电压 | 单相 220Vac |
| 输入电压范围 | 176Vac~285Vac(满载) | |
| 输入电流 | <8A | |
| 频率 | 45Hz~65Hz | |
| 功率因数 PF | ≥0.99 | |
| 电流失真度 THD | ≤10%(单次) | |
| 输入保护 | 保险 | |
| 电池输入 |
额定输入电压 | 13.5VDC/27VDC |
| 输入电压范围 | 10.5Vdc~14.5vdc; 21Vdc~29vdc | |
| 输入电流额定 | 45A |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 环境特性 | 工作环境温度 | -10℃~45℃正常工作; |
| 存储温度 | -40℃~70℃ | |
| 相对湿度 | 0~90%RH | |
| 海拔 | 2000m 以下满载输出 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 产品安全及可靠性 | 母线输出过压保护 | 250±2VDC;58VDC±1VDC;130±2VDC 可恢复 |
| 输入欠压保护 | 140±5VAC(恢复电压 170±5VAC),正常后自动恢复工作 | |
| 输入过压保护 | 300±5VAC(恢复电压 270±5VAC),正常后自动恢复工作 | |
| 过温保护 | 75℃±5(恢复温度:70℃±5,降温后自动恢复) | |
| 冷却方式 | 自冷散热 | |
| 平均故障时间 | MTBF≥100000h | |
| 噪声 | 不大于 45dB(A) |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 模块型号 | GZ4810B12S |
| 外形尺寸 | 381.4*257*110 mm(宽×高×深 ) | |
| 模块净重 | ≦ 10kg |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 交流输入 |
母线输出额定值 |
49V/10A |
| 电池输出额定值 | 12V/20A | |
|
母线输出电压范围 |
40V~58V | |
| 电池输出电压范围 | 10.5V~14.5V | |
| 电池输入 | 母线输出额定值 | 47V/10A |
| 母线输出电压范围 | 40V~58V |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 交流输入-母线输出 |
纹波峰-峰值系数 | ≦200mV |
| 稳压精度 | ≤±0.6% | |
| 效率(额定条件) | ≥90% | |
| 均流 | ≤ ±5% | |
| 3-8S 过载(额定值) | 5 倍 | |
| 电池输入-母线输出 |
纹波峰-峰值系数 | ≦200mV |
| 稳压精度 | ≤±0.6% | |
| 效率(额定) | ≥85% | |
| 均流 | ≤±5% | |
| 交流输入-电池输出 |
纹波峰-峰值系数 | ≦200mV |
| 稳压精度 | ≦0.6% | |
| 效率 | ≧85% | |
| 稳流精度 | ≦1% |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 交流输入 |
额定输入电压 | 单相 220Vac |
| 输入电压范围 | 176Vac~285Vac(满载) | |
| 输入电流 | <8A | |
| 频率 | 45Hz~65Hz | |
| 功率因数 PF | ≥0.99 | |
| 电流失真度 THD | ≤10%(单次) | |
| 输入保护 | 保险 | |
| 电池输入 |
额定输入电压 | 13.5VDC/27VDC |
| 输入电压范围 | 10.5Vdc~14.5vdc; 21Vdc~29vdc | |
| 输入电流额定 | 45A |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 环境特性 | 工作环境温度 | -10℃~45℃正常工作; |
| 存储温度 | -40℃~70℃ | |
| 相对湿度 | 0~90%RH | |
| 海拔 | 2000m 以下满载输出 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 产品安全及可靠性 | 母线输出过压保护 | 250±2VDC;58VDC±1VDC;130±2VDC 可恢复 |
| 输入欠压保护 | 140±5VAC(恢复电压 170±5VAC),正常后自动恢复工作 | |
| 输入过压保护 | 300±5VAC(恢复电压 270±5VAC),正常后自动恢复工作 | |
| 过温保护 | 75℃±5(恢复温度:70℃±5,降温后自动恢复) | |
| 冷却方式 | 自冷散热 | |
| 平均故障时间 | MTBF≥100000h | |
| 噪声 | 不大于 45dB(A) |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 模块型号 | GZ11004B12S |
| 外形尺寸 | 381.4*257*110 mm(宽×高×深 ) | |
| 模块净重 | ≦ 10kg |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 交流输入 |
母线输出额定值 |
117V/4A |
| 电池输出额定值 | 12V/20A | |
|
母线输出电压范围 |
98V~127V | |
| 电池输出电压范围 | 10.5V~14.5V | |
| 电池输入 | 母线输出额定值 | 115V/4A |
| 母线输出电压范围 | 98V~127V |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 交流输入-母线输出 |
纹波峰-峰值系数 | ≤1% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 效率(额定条件) | ≥90% | |
| 均流 | ≤ ±5% | |
| 3-8S 过载(额定值) | 5倍 | |
| 电池输入-母线输出 |
纹波峰-峰值系数 | ≤1% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 效率(额定) | ≥85% | |
| 均流 | ≤±5% | |
| 交流输入-电池输出 |
纹波峰-峰值系数 | ≦200mV |
| 稳压精度 | ≦0.6% | |
| 效率 | ≧85% | |
| 稳流精度 | ≦1% |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 交流输入 |
额定输入电压 | 单相 220Vac |
| 输入电压范围 | 176Vac~285Vac(满载) | |
| 输入电流 | <8A | |
| 频率 | 45Hz~65Hz | |
| 功率因数 PF | ≥0.99 | |
| 电流失真度 THD | ≤10%(单次) | |
| 输入保护 | 保险 | |
| 电池输入 |
额定输入电压 | 13.5VDC/27VDC |
| 输入电压范围 | 10.5Vdc~14.5vdc; 21Vdc~29vdc | |
| 输入电流额定 | 45A |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 环境特性 | 工作环境温度 | -10℃~45℃正常工作; |
| 存储温度 | -40℃~70℃ | |
| 相对湿度 | 0~90%RH | |
| 海拔 | 2000m 以下满载输出 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 产品安全及可靠性 | 母线输出过压保护 | 250±2VDC;58VDC±1VDC;130±2VDC 可恢复 |
| 输入欠压保护 | 140±5VAC(恢复电压 170±5VAC),正常后自动恢复工作 | |
| 输入过压保护 | 300±5VAC(恢复电压 270±5VAC),正常后自动恢复工作 | |
| 过温保护 | 75℃±5(恢复温度:70℃±5,降温后自动恢复) | |
| 冷却方式 | 自冷散热 | |
| 平均故障时间 | MTBF≥100000h | |
| 噪声 | 不大于 45dB(A) |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 模块型号 | GZ22004B24S |
| 外形尺寸 | 381.4*257*110 mm(宽×高×深 ) | |
| 模块净重 | ≦ 10kg |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 交流输入 |
母线输出额定值 |
234V/4A |
| 电池输出额定值 | 24V/20A | |
|
母线输出电压范围 |
198V~242V |
|
| 电池输出电压范围 | 20V~30V | |
| 电池输入 | 母线输出额定值 | 230V/4A |
| 母线输出电压范围 | 198V~242V |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 交流输入-母线输出 |
纹波峰-峰值系数 | ≤1% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 效率(额定条件) | ≥92% | |
| 均流 | ≤ ±5% | |
| 3-8S 过载(额定值) | 5倍 | |
| 电池输入-母线输出 |
纹波峰-峰值系数 | ≤1% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% | |
| 效率(额定) | ≥85% | |
| 均流 | ≤±5% | |
| 交流输入-电池输出 |
纹波峰-峰值系数 | ≦200mV |
| 稳压精度 | ≦0.6% | |
| 效率 | ≧85% | |
| 稳流精度 | ≦1% |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 交流输入 |
额定输入电压 | 单相 220Vac |
| 输入电压范围 | 176Vac~285Vac(满载) | |
| 输入电流 | <8A | |
| 频率 | 45Hz~65Hz | |
| 功率因数 PF | ≥0.99 | |
| 电流失真度 THD | ≤10%(单次) | |
| 输入保护 | 保险 | |
| 电池输入 |
额定输入电压 | 13.5VDC/27VDC |
| 输入电压范围 | 10.5Vdc~14.5vdc; 21Vdc~29vdc | |
| 输入电流额定 | 45A |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 环境特性 | 工作环境温度 | -10℃~45℃正常工作; |
| 存储温度 | -40℃~70℃ | |
| 相对湿度 | 0~90%RH | |
| 海拔 | 2000m 以下满载输出 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 产品安全及可靠性 | 母线输出过压保护 | 250±2VDC;58VDC±1VDC;130±2VDC 可恢复 |
| 输入欠压保护 | 140±5VAC(恢复电压 170±5VAC),正常后自动恢复工作 | |
| 输入过压保护 | 300±5VAC(恢复电压 270±5VAC),正常后自动恢复工作 | |
| 过温保护 | 75℃±5(恢复温度:70℃±5,降温后自动恢复) | |
| 冷却方式 | 自冷散热 | |
| 平均故障时间 | MTBF≥100000h | |
| 噪声 | 不大于 45dB(A) |