股票代码
300713


防护等级达IP55:具备防尘、防水、防盐雾及防锈能力,适应-30℃~+70℃工作环境(55℃以上降额输出)
多重电气保护:具备过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、B型漏电保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护等,确保充电过程安全
使用方式灵活:支持刷卡、扫码、密码、即插即充等启动方式,满足商用运营需求
通信借口多样:可选4G、以太网或WIFI模块,支持远程故障诊断,调试,OTA升级
电网协同:支持有序充电,平衡电网负荷,缓解电网压力
分时计费与节能:支持峰谷电价分段计费,用户可设置低价时段充电以降低成本
超低功耗:系统待机功耗低,整机待机功耗≤6W
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 基本参数 | 模块型号 | INCEVA-21T |
| 冷却方式 | 自然风冷 | |
| 启动方式 | 密码、扫码、刷卡、即插即充 | |
| 外形尺寸 | 250mm(宽)×131mm(深)×445mm(高) | |
| 维护方式 | 支持靠墙安装 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 交流输入特性 | 输入制式 | 三相五线制 |
| 额定电压 | 380Vac | |
| 电网频率 | 50Hz |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 交流输出特性 | 输出电压 | 380Vac |
| 待机功耗 | ≤6W | |
| 输出路数 | 单枪 | |
| 单路输出最大电流 | 32 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 工作环境 | 工作温度 | -30℃~+70℃(55℃以上降额输出) |
| 存储温度 | -40℃~+55℃(55℃以上降额) | |
| 工作湿度 | 5%-95%,无冷凝 | |
| 海拔高度 | ≤2000米,2000米以上降额输出 |
| 项目 | 参数指标 | |
|---|---|---|
| 安全防护 | 保护功能 | 过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、B型漏电保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护等 |
| 防护等级 | IP55 | |
|
监控通信 |
远程通信 | 以太网、4G模块(质保期内提供免费流量)、Wi-Fi、蓝牙 |